Sünger Ürün Gamı ve Teknik Değerler

Üretim standartlarınıza en uygun dansite ve konfor özelliklerine sahip sünger çeşitlerimizin laboratuvar test sonuçları (TS EN ISO standartlarına göre) aşağıda listelenmiştir.

Sünger Adı Renk Yoğunluk
(kg/m³)
Sertlik %40 (Min - Max)
(N)
Kalıcı Deformasyon
(%)
Kopma Uzaması
(%)
Yırtılma Mukavemeti
(N/cm)
Elastikiyet
(%)
14 D ELASTICBeyaz13,00 - 15,0077 - 1048,471352,6035
18 D FORZAGri17,00 - 19,00128 - 1737,02852,0930
22 D FORZAGri21,00 - 23,00162 - 2195,141002,5735
24 D KUŞTÜYÜBeyaz22,50 - 25,5077 - 1043,101602,7745
26 D FORZAGri25,00 - 27,00179 - 2424,321202,8440
28 D FORZAGri27,00 - 29,00187 - 2534,241303,3540
28 D SOFTGri27,00 - 29,00170 - 2302,241453,3950
30 D LUXBeyaz29,00 - 31,00170 - 2302,221403,1350
30 D COMFORTBeyaz29,00 - 31,00132 - 1782,391802,6150
32 D SOFTGri31,00 - 33,00187 - 2532,021503,4550

Teknik Bilgi: Tablodaki yoğunluk ve sertlik değerleri, endüstriyel standartlara uygun tolerans (Min - Max) aralıklarını ifade etmektedir. İmalat hattınızın spesifik taleplerine göre özel blok kesim ölçüleri ve tedarik planlaması için İletişim sayfamız üzerinden koordinasyon kurabilirsiniz.